Pubblicazione Indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi della Circolare n. 3 del 14/01/2015 del M.E.F.
Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
anno finanziario 2024
periodo di riferimento | trimestre | valore | note |
2024 | I | -5,47 | |
2024 | II | -19,06 | |
2024 | III | ||
2024 | IV | ||
annuale |
anno finanziario 2023 | |||
periodo di riferimento | trimeste | valore | note |
2023 | I | -2,67 | |
2023 | II | -19,99 | |
2023 | III | -12,77 | |
2023 | IV | -28,86 | |
annuale | -22,35 |
anno finanziario 2022 | |||
periodo di riferimento | trimeste | valore | note |
2022 | I | -12,23 | |
2022 | II | -19,48 | |
2022 | III | -17,59 | |
2022 | IV | -20,56 | |
annuale | -17,82 |
anno finanziario 2021 | |||
periodo di riferimento | trimeste | valore | note |
2021 | I | -16.26 | |
2021 | II | -30,23 | |
2021 | III | -0,54 | |
2021 | IV | -6.05 | |
annuale | -16.55 |
anno finanziario 2020 | |||
periodo di riferimento | trimeste | valore | note |
2020 | I | -18,80 | |
2020 | II | -4,45 | |
2020 | III | -25,91 | |
2020 | IV | -21,96 | |
2020 | annuale | -19,01 |
Periodo di riferimento | trimestre | Valore | note |
2019 | -20.14 | Indice annuale 2019 il periodo di riferimento per l'anno 2019 è gennaio - dicembre 2019 | |
2019 | 4 | -27.09 | |
2019 | 3 | -27.09 | |
2019 | 2 | -20.56 | |
2019 | 1 | -17.19 | |
2018 | -19.36 | Indice annuale 2018 il periodo di riferimento per l'anno 2018 è gennaio - dicembre 2018 | |
2018 | 3 | -20,87 | |
2018 | 2 | -22,83 | |
2018 | 1 | -17,84 | |
2017 | 14,36 | Indice annuale 2017 il periodo di riferimento per l'anno 2017 è gennaio - dicembre 2017 | |
2017 | 4 | -14,13 | |
2017 | 3 | -11,43 | |
2017 | 2 | -17,65 | |
2017 | 1 | -16,90 | |
2016 | -17,18 | Indice annuale 2016 il periodo di riferimento per l'anno 2016 è gennaio - dicembre 2016 | |
2016 | 1 | -7,33 | |
2016 | 2 |
-22,19 |
|
2016 | 3 | -21,75 | |
2016 | 4 | -16,94 |